Contactez - nous pour acheter une batterie lithium - ion 12,8v.
;
Battery Model | Rate Voltage(V) | Rate Capacity(AH/10Hr) | Dimension(mm) | Weight(KG) | ||
Length | Width | Height | ||||
KJ 12.8V4Ah | 12.8 | 4 | 90 | 70 | 101 | 0.65 |
KJ 12.8V6Ah | 12.8 | 6 | 151 | 65 | 94 | 0.9 |
KJ 12.8V8Ah | 12.8 | 8 | 151 | 65 | 94 | 0.95 |
KJ 12.8V10Ah | 12.8 | 10 | 151 | 99 | 95 | 1.55 |
KJ 12.8V12Ah | 12.8 | 12 | 151 | 99 | 95 | 1.75 |
KJ 12.8V20Ah | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 166 | 2.55 |
KJ 12.8V24Ah | 12.8 | 24 | 181 | 76 | 166 | 2.82 |
KJ 12.8V36Ah | 12.8 | 36 | 197 | 131 | 183 | 4.8 |
KJ 12.8V42Ah | 12.8 | 42 | 197 | 131 | 183 | 5.4 |
KJ 12.8V54Ah | 12.8 | 54 | 197 | 166 | 171 | 6.5 |
KJ 12.8V75Ah | 12.8 | 75 | 306 | 168 | 221 | 8.8 |
KJ 12.8V80Ah | 12.8 | 80 | 306 | 168 | 221 | 9.5 |
KJ 12.8V100Ah | 12.8 | 100 | 329 | 172 | 223 | 10.02 |
KJ 12.8V150Ah | 12.8 | 150 | 520 | 268 | 228 | 17.8 |
KJ 12.8V200Ah | 12.8 | 200 | 520 | 268 | 228 | 20.23 |
KJ 12.8V300Ah | 12.8 | 300 | 520 | 268 | 228 | 27 |
longue durée de vie du cycle;
large plage de température: - 20 - 55 * C;
poids léger: un tiers de la capacité de la batterie au plomb - acide;
faible taux d'auto - décharge≤2% par mois;
boîtier ABS à haute résistance.