La batterie de la série JS est une batterie à usage général avec des performances stables, elle convient à l'alimentation électrique dans différentes industries ou à l'équipement d'alimentation de secours, etc.
Modèle | Normal Tension (V) | Capacité (C20) | Dimension | Lester | Terminal | ||||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale | Kg | Lbs | ||||||||
(Ah) | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | |||||
JS12-6.0 | 12 | 6 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.88 | 4.15 | T1/T2 |
JS12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.02 | 4.46 | T1/T2 |
JS12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.1 | 4.64 | T1/T2 |
JS12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.14 | 4.73 | T1/T2 |
JS12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.35 | 5.19 | T1/T2 |
JS12-8A | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.28 | 5.04 | T1/T2 |
JS12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.53 | T1/T2 |
JS12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.1 | 6.85 | T1/T2 |
JS12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.5 | 7.74 | T1/T2 |
JS12-14 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.8 | 8.40 | T1/T2 |
JS12-17 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.1 | L |
JS12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.16 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.82 | M5 |
JS12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.05 | M5 |
JS12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.16 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.82 | M5 |
JS12-22W | 12 | 22 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 6.8 | 15.03 | M5 |
JS12-24W | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.91 | M5 |
JS12-26W | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.7 | 17.02 | M5 |
JS12-28W | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8 | 17.68 | M5 |
JS12-24L | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 7.5 | 16.58 | M5 |
JS12-26L | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.5 | 18.79 | M5 |
Caractéristique de la série JS (batterie AGM)
Structure scellée, sans entretien (Pas besoin d'ajouter de l'eau pendant le processus d'utilisation)
Durée de vie flottante conçue : 5 ans à 25 °C
Performances stables, petite résistance interne et bonnes performances de décharge à haut débit.
Taux d'autodécharge ≤ 3% / mois
Application de la série JS (batterie AGM)
Alimentation sans interruption UPS, jouets, lampes et lanternes, ordinateurs, système d'urgence et de sécurité, caméras, équipement portable, équipement médical, électronique dit, porte volet roulant, haut-parleurs mobiles extérieurs, scooter électrique, caisses enregistreuses électroniques. etc.